トップページ > お役立ちナビ > 市区町村広報広聴活動調査 > 2004年度 > DTP
| 導入済み | 838団体 |
|---|---|
| 導入予定 | 80団体 |
| 導入予定なし | 1,882団体 |
DTPの導入自治体の推移は以下のとおり。
| 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 3,043 | 3,155 | 3,183 | 3,116 | 2,837 |
| 導入 | 610 | 790 | 868 | 860 | 838 |
| 20.0% | 25.0% | 27.3% | 27.6% | 29.5% |
2003(平成15)年度から総数は減少しているが割合は増加している。
マッキントッシュ(Macintosh)、ウィンドウズ(Windows)ともに実数が増えているのは、「OSが不明」という回答が減ったため。
2004(平成16)年度の「-」は、 マッキントッシュ(Macintosh)、ウィンドウズ(Windows)の両方を使っていると答えた自治体が4団体あったため。
| 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 導入総数 | 610 | 790 | 868 | 860 | 838 |
| Macintosh | 274 | 295 | 307 | 315 | 330 |
| 44.9% | 37.3% | 35.4% | 36.6% | 39.4% | |
| Windows | 219 | 321 | 416 | 477 | 512 |
| 35.9% | 40.6% | 47.9% | 55.5% | 61.1% | |
| 不明 | 117 | 174 | 145 | 68 | -4 |
OS機種変更については以下のとおり。
| Macintoshに機種変更した | 33団体 |
|---|---|
| Macintoshに機種変更予定 | 8団体 |
| Windowsに機種変更した | 89団体 |
| Windowsに機種変更予定 | 23団体 |
「Windowsに機種変更した」「 Windowsに機種変更予定」の合計は112団体。これは導入自治体の12.6%にあたる。

| 増えた | 3団体 |
|---|---|
| やや増えた | 4団体 |
| 変わらず | 135団体 |
| やや減った | 227団体 |
| 減った | 463団体 |
「やや減った」「減った」の合計が82.9%。DTPを導入したことによって、8割以上の自治体が経費削減できたことが分かる。

| 増えた | 172団体 |
|---|---|
| やや増えた | 153団体 |
| 変わらず | 169団体 |
| やや減った | 184団体 |
| 減った | 143団体 |
作業時間に関しては、どの項目も同じような割合である。DTP導入に際して、作業効率が一つの課題といえる。
全体を見ると、クオークを導入している自治体が一番多いが、年度別推移を見るとインデザインの導入が伸びてきていることが分かる。
ちなみに、インデザインは2002(平成14)年以降の製品。イラストレーターについては、今回初めて回答肢に加えた。
| 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クオーク | Mac | 290 | 339 | 319 | 274 | 245 |
| Win | 15 | 32 | 41 | 33 | 31 | |
| ページメーカー | Mac | 31 | 37 | 37 | 27 | 47 |
| Win | 110 | 145 | 137 | 91 | 97 | |
| エディカラー | Mac | 81 | 22 | 24 | 16 | 17 |
| Win | 48 | 142 | 165 | 173 | 173 | |
| インデザイン | Mac | - | - | 5 | 12 | 23 |
| Win | - | - | 58 | 114 | 124 | |
| イラストレーター | Mac | - | - | - | - | 71 |
| Win | - | - | - | - | 84 | |
レイアウトソフトを変更する場合、インデザインに変えるケースが多いことが分かる。
| 以下のソフトに変更した | 以下のソフトから別のソフトに変更予定 | |
|---|---|---|
| クオーク | 28 | 23 |
| ページメーカー | 11 | 14 |
| エディカラー | 29 | 6 |
| インデザイン | 60 | 0 |
| イラストレーター | 21 | 6 |