トップページ > お役立ちナビ > 市区町村広報広聴活動調査 > 2005年度 > DTP
| 導入済み | 669団体 |
|---|---|
| 導入予定 | 60団体 |
| 導入予定なし | 1,153団体 |
DTPの導入自治体の推移は以下のとおり。2003(平成15)年度から総数は減少しているが、割合は増加している。
| 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 3,043 | 3,155 | 3,183 | 3,116 | 2,839 | 1,912 |
| 導入 | 610 | 790 | 868 | 860 | 838 | 669 |
| % | 20.0% | 25.0% | 27.3% | 27.6% | 29.5% | 35.0% |
DTPを引き継ぐときに研修を受けたと回答した自治体は、189団体。研修を受けた日数は以下のとおりである。2日というケースが66団体と多い。
なお、前任者からの引継のみという自治体は、481団体。

| 増えた | 1団体( 0.2%) |
|---|---|
| やや増えた | 2団体( 0.3%) |
| 変わらず | 93団体(14.3%) |
| やや減った | 187団体(28.7%) |
| 減った | 369団体(56.6%) |
「やや減った」「減った」の合計が85.3%。DTPを導入したことによって、8割以上の自治体が経費削減できたことが分かる。
| 増えた | 131団体(20.4%) |
|---|---|
| やや増えた | 128団体(19.9%) |
| 変わらず | 106団体(16.5%) |
| やや減った | 140団体(21.8%) |
| 減った | 137団体(21.3%) |
作業時間に関しては、どの項目も同じような割合である。DTP導入に際して、作業効率が一つの課題といえる。
DTP機種別導入推移は以下のとおり。マッキントッシュ(Macintosh)を導入している自治体は230団体、ウィンドウズ(Windows)を導入している自治体は448団体。両方を導入している自治体が6団体あった。少しずつウィウドウズ(Windows)に移行していることが分かる。回答総数は、DTP導入予定自治体数も含めた中で、OSを回答したもの。
| 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac | 274 | 295 | 307 | 315 | 330 | 230 |
| 55.6% | 47.9% | 42.5% | 39.8% | 39.2% | 34.2% | |
| Win | 219 | 321 | 416 | 477 | 512 | 448 |
| 44.4% | 52.1% | 57.5% | 60.2% | 60.8% | 66.7% | |
| 回答総数 | 493 | 616 | 723 | 792 | 842 | 672 |
OS機種変更については以下のとおり。
| Macintoshに機種変更した | 53団体 |
|---|---|
| Macintoshに機種変更予定 | 8団体 |
| Windowsに機種変更した | 97団体 |
| Windowsに機種変更予定 | 23団体 |
「Windowsに機種変更した」「Windowsに機種変更予定」の合計は120団体。これは、導入自治体(669団体)の17.9%に当たる。
全体を見ると、クオークを導入している自治体が一番多い(163団体:24.4%)が、年度別推移を見ると、インデザインの導入が伸びてきていることが分かる。
イラストレーターと回答した自治体の中で、イラストレーターだけを使用してDTPを行っている自治体は、マッキントッシュ(Macintosh)使用自治体では18団体、ウィンドウズ(Windows)使用自治体では54団体。
| 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTP導入総数 | 610 | 790 | 868 | 860 | 838 | 669 | |
| クオーク | Mac | 290 | 339 | 319 | 274 | 245 | 163 |
| 47.5% | 42.9% | 36.8% | 31.9% | 29.2% | 24.4% | ||
| Win | 15 | 32 | 41 | 33 | 31 | 23 | |
| 2.5% | 4.1% | 4.7% | 3.8% | 3.7% | 3.4% | ||
| ページメーカー | Mac | 31 | 37 | 37 | 27 | 47 | 12 |
| 5.1% | 4.7% | 4.3% | 3.1% | 5.6% | 1.8% | ||
| Win | 110 | 145 | 137 | 91 | 97 | 51 | |
| 18.0% | 18.4% | 15.8% | 10.6% | 11.6% | 7.6% | ||
| エディカラー | Mac | 18 | 22 | 24 | 16 | 17 | 9 |
| 3.0% | 2.8% | 2.8% | 1.9% | 2.0% | 1.3% | ||
| Win | 48 | 142 | 165 | 173 | 173 | 153 | |
| 7.9% | 18.0% | 19.0% | 20.1% | 20.6% | 22.9% | ||
| インデザイン | Mac | - | - | 5 | 12 | 23 | 31 |
| - | - | 0.6% | 1.4% | 2.7% | 4.6% | ||
| Win | - | - | 58 | 114 | 124 | 138 | |
| - | - | 6.7% | 13.3% | 14.8% | 20.6% | ||
| イラストレーター | Mac | - | - | - | - | 71 | 47 |
| - | - | - | - | 8.5% | 7.0% | ||
| Win | - | - | - | - | 84 | 81 | |
| - | - | - | - | 10.0% | 12.1% | ||
| その他 | Mac | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | - | - | - | 0.1% | ||
| Win | - | - | - | - | - | 27 | |
| - | - | - | - | - | 4.0% | ||
レイアウトソフトを変更する場合もインデザインに変えるケースが多い。
| 以下のソフトに変更した | 以下のソフトから別のソフトに変更予定 | |
|---|---|---|
| クオーク | 13 | 21 |
| ページメーカー | 6 | 12 |
| エディカラー | 26 | 3 |
| インデザイン | 81 | 3 |
| イラストレーター | 23 | 10 |