トップページ > お役立ちナビ > 市区町村広報広聴活動調査 > 2005年度 > ウェブサイト
ウェブサイトを開設している自治体は、1,900団体(99.4%)。
| 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答総数 | 3,043 | 3,155 | 3,183 | 3,116 | 2,837 | 1,912 |
| ウェブサイトあり | 2,262 | 2,830 | 3,073 | 3,063 | 2,800 | 1,900 |
| % | 74.3% | 89.7% | 96.5% | 98.3% | 98.7% | 99.4% |
ウェブサイトを担当主管課のみで更新している自治体は1,077団体。各課で分担更新している自治体は776団体。自治体ウェブサイトのページ総数の増大によってか、更新作業は各課で分担する傾向が見られる。
| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | |
|---|---|---|---|
| 担当主管課のみ | 2,039 | 1,912 | 1,077 |
| 66.6% | 68.3% | 56.7% | |
| 各課で分担 | 881 | 959 | 776 |
| 28.8% | 34.3% | 40.8% | |
| 回答数 | 3,063 | 2,800 | 1,900 |
ホームページ作成ソフトでは、ホームページビルダーが圧倒的に多い(881団体:46.4%)。
その他のソフトでは、「Go Live」「コントリビュート」「ページミル」など。
| ホームページビルダー | 881 | 46.4% |
|---|---|---|
| フロントページ | 122 | 6.4% |
| ドリームウィーバー | 209 | 11.0% |
| ネットスケープコンポーザー | 8 | 0.4% |
| テキストエディタ(HTMLのタグ入力) | 206 | 10.8% |
| その他 | 335 | 17.6% |
各課で更新している場合のホームページ作成ソフトの統一有無は、以下のとおり。
| 全庁で統一 | 731団体(65.4%) |
|---|---|
| ほぼ統一 | 180団体(16.1%) |
| 特に決めていない | 206団体(18.4%) |
| 回答総数 | 1117団体 |
ウェブサイト作成に際し、コンテンツ自動作成システム(CMS)を導入している自治体は、「全庁で導入」「一部で導入」を合わせると505団体(26.7%)。
| 全庁で導入 | 441 | 23.2% |
|---|---|---|
| 一部で導入 | 94 | 4.9% |
| 全庁で導入予定 | 115 | 6.1% |
| 一部で導入予定 | 28 | 1.5% |
| 導入していない | 975 | 51.3% |
| 分からない | 224 | 11.8% |
ウェブサイト更新作業を引き継ぐときに研修を受けたと回答した自治体は、281団体。研修を受けた日数は以下のとおりである。1日というケースが160団体と多い。なお、前任者からの引継のみという自治体は、1,293団体。
ウェブサイトに広報紙を掲載している自治体の合計は、1,715団体(90.3%)。このうちPDFで掲載している自治体の合計(HTMLも掲載している自治体も含む)は、1,568団体。
PDFのみ掲載している自治体の推移を見ると、年々約10%のペースで増えている。HTMLのみの自治体は147団体(7.7%)。
| 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTMLのみ | 495 | 439 | 432 | 284 | 147 |
| 17.5% | 14.3% | 14.1% | 10.1% | 7.7% | |
| 両方 | 73 | 93 | 132 | 138 | 128 |
| 2.6% | 3.0% | 4.3% | 4.9% | 6.7% | |
| PDFのみ | 814 | 1201 | 1755 | 1871 | 1440 |
| 28.8% | 39.1% | 57.3% | 66.8% | 75.8% | |
| 合計 | 1382 | 1733 | 2319 | 2293 | 1715 |
| 48.8% | 56.4% | 75.7% | 81.9% | 90.3% |
バナー広告掲載自治体は、105団体。バナー広告を掲載する自治体数は年々倍増している。
| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 |
|---|---|---|
| 22 | 45 | 105 |
| 0.7% | 1.6% | 5.5% |
ウェブサイトに掲載している各種コンテンツの割合は下の表のとおり。
ほとんどのコンテンツが増えている中で、「掲示板」だけが減少している。このほか、その他では、「投稿写真」「図書蔵書検索」「ブログ」「ライブカメラ」など。
| 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メールマガジン | 72 | 129 | 197 | 179 | 175 |
| 2.5% | 4.2% | 6.4% | 6.4% | 9.2% | |
| 電子会議室 | - | - | 202 | 157 | 105 |
| - | - | 6.6% | 5.6% | 5.5% | |
| 掲示板 | 732 | 871 | 969 | 796 | 339 |
| 25.9% | 28.3% | 31.6% | 28.4% | 17.8% | |
| 携帯電話対応 | 399 | 604 | - | 796 | 787 |
| 14.1% | 19.7% | - | 28.4% | 41.4% | |
| 申請書等ダウンロード | 634 | 1098 | 1571 | 1764 | 1424 |
| 22.4% | 35.7% | 51.3% | 63.0% | 74.9% | |
| 施設等利用申込 | 316 | 418 | 599 | 602 | 436 |
| 11.2% | 13.6% | 19.6% | 21.5% | 22.9% | |
| 入札 | - | 99 | 80 | 220 | 231 |
| - | 3.2% | 2.6% | 7.9% | 12.2% | |
| 動画 | - | 370 | 438 | 441 | 376 |
| - | 12.0% | 14.3% | 15.8% | 19.8% | |
| クイズ | - | - | 105 | 102 | 82 |
| - | - | 3.4% | 3.6% | 4.3% | |
| 壁紙などフリー画像 | - | - | 123 | 164 | 119 |
| - | - | 4.0% | 5.9% | 6.3% | |
| キッズページ | - | - | 152 | 154 | 160 |
| - | - | 5.0% | 5.5% | 8.4% | |
| 外国語 | - | - | - | 439 | 416 |
| - | - | - | 15.7% | 21.9% |
ウェブサイトを開設している自治体の中で、すべて職員が作成しているのは、911団体。少しずつ減少している。
「トップページデザイン」「ページフォーマット」に関しては、外注している自治体が微増している。
| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| トップページデザイン | 全部 | 726 | 826 | 629 |
| 23.7% | 29.5% | 33.1% | ||
| 一部 | 65 | 163 | 115 | |
| 2.1% | 5.8% | 6.1% | ||
| ページフォーマット | 全部 | 550 | 571 | 385 |
| 18.0% | 20.4% | 20.3% | ||
| 一部 | 77 | 157 | 115 | |
| 2.5% | 5.6% | 6.1% | ||
| テキスト作成 | 全部 | 34 | 257 | 109 |
| 1.1% | 9.2% | 5.7% | ||
| 一部 | 225 | 199 | 105 | |
| 7.3% | 7.1% | 5.5% | ||
| 画像作成 | 全部 | 471 | 415 | 212 |
| 15.4% | 14.8% | 11.2% | ||
| 一部 | 250 | 262 | 169 | |
| 8.2% | 9.4% | 8.9% | ||
| ページ作成 | 全部 | 583 | 420 | 212 |
| 19.0% | 15.0% | 11.2% | ||
| 一部 | 355 | 349 | 234 | |
| 11.6% | 12.5% | 12.3% | ||
| アップロード | 全部 | 421 | 342 | 166 |
| 13.7% | 12.2% | 8.7% | ||
| 一部 | 159 | 193 | 105 | |
| 5.2% | 6.9% | 5.5% | ||
| 外注なし | 1761 | 1427 | 911 | |
| 57.5% | 51.0% | 47.9% | ||
ウェブサイトをリニューアルした自治体は813団体。リニューアルを予定している自治体は343団体。
2004年、2005年を見ても、4月に合わせてリニューアルを行うケースが多いことが分かる。

リニューアルを外注せずに行った(予定も含む)自治体は402団体(21.2%)。トップページを外注する(予定も含む)自治体は多く、全部を外注は、747団体(39.3%)。
| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| トップページデザイン | 全部 | 726 | 629 | 629 |
| 23.7% | 33.1% | 33.1% | ||
| 一部 | 65 | 115 | 115 | |
| 2.1% | 6.1% | 6.1% | ||
| 基本ページフォーマット | 全部 | 550 | 385 | 385 |
| 18.0% | 20.3% | 20.3% | ||
| 一部 | 77 | 115 | 115 | |
| 2.5% | 6.1% | 6.1% | ||
| コンテンツ | 全部 | 34 | 109 | 109 |
| 1.1% | 5.7% | 5.7% | ||
| 一部 | 225 | 105 | 105 | |
| 7.3% | 5.5% | 5.5% | ||
| 外注なし | 1761 | 911 | 911 | |
| 57.5% | 47.9% | 47.9% | ||
ウェブサイト作成のためのガイドラインを持っている自治体は、652団体。全体の34.3%に当たる。
アクセシビリティの確保への取組の姿勢について、「すでに十分に取り組んでいる」自治体は、180団体(9.5%)しかない。「取り組んでいるが不十分」自治体は、696団体(36.6%)で、合計しても半分以下である。
| すでに十分に取り組んでいる | 180 |
|---|---|
| 9.5% | |
| 取り組んでいるが不十分 | 696 |
| 36.6% | |
| 取り組んでいない | 650 |
| 34.2% | |
| 取り組む予定はない | 110 |
| 5.8% | |
| 分からない | 232 |
| 12.2% |
アクセシビリティの確保に取り組んでいる自治体に、具体的にどのような取組をしているか聞いたところ、「ガイドラインやマニュアルを配布」が311団体(35.5%)で最も多く、「チェックツールを使ったアクセシビリティ・チェック」(283団体・32.3%)、「外部で開催している研修会・講習会に参加」(267団体・30.5%)と続く。「障害者や高齢者またはその団体等にアクセシビリティ・チェックを依頼している」は、17団体(1.9%)しかいない。
その他の回答の中では、主に「音声読み上げソフトの導入」「リニューアル時に対応予定」「CMS導入検討」などが見られた。
| 定期的に研修会・講習会を開催 | 167 |
|---|---|
| 19.1% | |
| 外部で開催している研修会・講習会に参加 | 267 |
| 30.5% | |
| ガイドラインやマニュアルを配布 | 311 |
| 35.5% | |
| 外部コンサルティング等に依頼している | 85 |
| 9.7% | |
| チェックツールを使ったアクセシビリティ・チェック | 283 |
| 32.3% | |
| 障害者・高齢者等団体のアクセシビリティ・チェック | 17 |
| 1.9% | |
| その他 | 148 |
| 16.9% | |
| 総数 | 876 |