自治体広報広聴活動調査
市区町村広報広聴活動調査結果(2023年度以前抜粋)
公開日 : 2011年5月1日
更新日 : 2026年2月24日
ウェブサイト
1 更新担当部署
「各課」(1,314団体:76.4%)が最も多い。
| 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当主管課 | 1021 | 1012 | 960 | 938 | 873 | 874 | 868 |
| 59.5% | 58.9% | 56.0% | 54.8% | 50.9% | 50.7% | 50.5% | |
| 各課 | 1132 | 1198 | 1251 | 1278 | 1318 | 1309 | 1314 |
| 66.5% | 69.7% | 73.0% | 74.6% | 76.8% | 76.0% | 76.4% | |
| 業者委託 | 202 | 206 | 195 | 180 | 144 | 129 | 124 |
| 11.9% | 12.0% | 11.4% | 10.5% | 8.4% | 7.5% | 7.2% | |
| 総数 | 1701 | 1718 | 1714 | 1712 | 1716 | 1723 | 1719 |
※複数回答、無回答あり。
2 やさしい日本語によるコンテンツ
「ある」は、299団体(18.6%)。
| 2021年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|
| ある | 225 | 299 |
| 13.6% | 18.6% | |
| ない | 1340 | 1132 |
| 80.7% | 70.5% | |
| 分からない | 84 | 174 |
| 5.1% | 10.8% | |
| 総数 | 1660 | 1605 |
※無回答あり
コンテンツの提供方法は、「人による翻訳」(181団体:60.5%)が最も多い。
| 2021年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|
| 人による翻訳 | 185 | 181 |
| 82.2% | 60.5% | |
| プログラム等による 自動翻訳 |
31 | 108 |
| 13.8% | 36.1% | |
| 分からない | 9 | 7 |
| 4.0% | 2.3% | |
| 総数 | 225 | 299 |
※無回答あり
3 スマートフォン利用者向けサイト
「ある」は、1,212団体(73.0%)。
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|
| ある | 1131 | 1168 | 1232 | 1212 |
| 65.9% | 67.8% | 71.7% | 73.0% | |
| ない | 554 | 525 | 454 | 417 |
| 32.3% | 30.5% | 26.4% | 25.1% | |
| 総数 | 1716 | 1723 | 1719 | 1660 |
※無回答あり。
4 スマートフォン向け専用アプリ
「ある」は、1,054団体(63.5%)。
「広報紙アプリ」(548団体:33.0%)が最も多い。「子育てアプリ」(500団体:30.1%)、「こみ分別アプリ」(325団体:19.6%)が続く。
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2021年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリがある | 202 | 323 | 593 | 723 | 866 | 991 | 1054 | |
| 11.8% | 18.8% | 34.6% | 42.1% | 50.3% | 57.6% | 63.5% | ||
| 広報紙アプリ | – | – | 270 | 335 | 446 | 574 | 548 | |
| – | – | 15.8% | 19.5% | 25.9% | 33.4% | 33.0% | ||
| 子育てアプリ | 13 | 54 | 124 | 204 | 326 | 413 | 500 | |
| 0.8% | 3.2% | 7.2% | 11.9% | 18.9% | 24.0% | 30.1% | ||
| 防災アプリ | 43 | 54 | 81 | 95 | 113 | 167 | 260 | |
| 2.5% | 3.2% | 4.7% | 5.5% | 6.6% | 9.7% | 15.7% | ||
| ごみ分別アプリ | 34 | 56 | 130 | 195 | 231 | 286 | 325 | |
| 2.0% | 3.3% | 7.6% | 11.4% | 13.4% | 16.6% | 19.6% | ||
| 観光アプリ | 85 | 124 | 198 | 205 | 205 | 193 | 137 | |
| 4.9% | 7.2% | 11.6% | 11.9% | 11.9% | 11.2% | 8.3% | ||
| その他 | 79 | 125 | 120 | 151 | 190 | 195 | 233 | |
| 4.6% | 7.3% | 7.0% | 8.8% | 11.0% | 11.3% | 14.0% | ||
| 総数 | 1718 | 1714 | 1712 | 1716 | 1723 | 1719 | 1660 | |
※複数回答、無回答あり。
「その他」の主な回答は、「行政情報配信アプリ」「道路損傷情報アプリ」「健康アプリ」「ウォーキングアプリ」など。
5 有料バナー広告掲載
「有料バナー広告掲載」は、1,164団体(67.7%)。
| 2007年度 | 2010年度 | 2015年度 | 2019年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 有料バナー広告掲載 | 489 | 989 | 1146 | 1164 |
| 27.6% | 57.8% | 66.9% | 67.7% | |
| 総数 | 1772 | 1710 | 1714 | 1719 |
※無回答あり。
6 「ウェブアクセシビリティ方針」の策定・公開
「既に実施」は、743団体(43.2%)。
| 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既に実施 | 205 | 337 | 405 | 485 | 534 | 589 | 655 | 743 |
| 12.2% | 19.8% | 23.6% | 28.3% | 31.2% | 34.3% | 38.0% | 43.2% | |
| 実施予定 | 364 | 297 | 279 | 263 | 354 | 328 | 307 | 252 |
| 21.7% | 17.3% | 16.2% | 15.3% | 20.7% | 19.1% | 17.8% | 14.7% | |
| 予定なし | 762 | 726 | 758 | 719 | 605 | 564 | 580 | 539 |
| 45.4% | 42.7% | 44.1% | 41.9% | 35.3% | 32.9% | 33.7% | 31.4% | |
| 分からない | 323 | 312 | 253 | 231 | 216 | 221 | 172 | 178 |
| 19.2% | 18.3% | 14.7% | 13.5% | 12.6% | 12.9% | 10.0% | 10.4% | |
| 総数 | 1678 | 1701 | 1718 | 1714 | 1712 | 1716 | 1723 | 1719 |
※無回答あり。
7 JISX8341-3に基づいた試験結果の公開
「既に実施」は、490団体(28.5%)。
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
|---|---|---|---|
| 既に実施 | 405 | 442 | 490 |
| 23.6% | 25.7% | 28.5% | |
| 実施予定 | 335 | 342 | 297 |
| 19.5% | 19.8% | 17.3% | |
| 予定なし | 688 | 722 | 696 |
| 40.1% | 41.9% | 40.5% | |
| 分からない | 257 | 205 | 226 |
| 15.0% | 11.9% | 13.1% | |
| 総数 | 1716 | 1723 | 1719 |
※無回答あり。