自治体広報広聴活動調査
市区町村広報広聴活動調査結果(2025年度)
公開日 : 2026年2月24日
ウェブサイト
1 広報紙のウェブサイト掲載・発信状況
「PDF版を掲載」(1,567団体:96.5%)が最も多い。アプリ等では、「マチイロの利用」(822団体:50.6%)が最も多い。
「その他」は、「都道府県ごとのe-books」「SNS」「ちいき本棚」「LINE」など。
| 2025年度 | |
|---|---|
| ウェブサイトにHTML版を掲載 | 106 |
| 6.5% | |
| ウェブサイトにPDF版を掲載 | 1567 |
| 96.5% | |
| ウェブサイトにデジタルブック版(電子書籍)を掲載 | 429 |
| 26.4% | |
| 広報紙閲覧サービス「カタログポケット」を利用して発信 | 178 |
| 11.0% | |
| 広報紙アプリ「マイ広報紙」を利用して発信 | 676 |
| 41.6% | |
| 広報紙アプリ「マチイロ」を利用して発信 | 822 |
| 50.6% | |
| その他 | 191 |
| 11.8% | |
| ウェブサイト等で掲載・発信していない | 11 |
| 0.7% | |
| 総数 | 1624 |
※複数回答あり
2 CMS(コンテンツ管理システム)の利用
「利用している」は、1,385団体(85.3%)。
| 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2023年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用している | 1302 | 1370 | 1423 | 1477 | 1503 | 1529 | 1553 | 1344 | 1385 |
| 76.5% | 79.7% | 83.0% | 86.3% | 87.6% | 88.7% | 90.3% | 83.7% | 85.3% | |
| 総数 | 1701 | 1718 | 1714 | 1712 | 1716 | 1723 | 1719 | 1605 | 1624 |
※無回答あり。
CMSの製品は、以下のとおり(多い順)。
| SMART CMS | 271団体 | ※SMART L-Gov CMSも含む。 |
| Net Crew | 207団体 | |
| TsuNaGo | 89団体 | |
| CMS-8341 | 72団体 | |
| UDFace | 59団体 | |
| CMSKIT | 55団体 | |
| Joruri CMS | 51団体 | |
| 独自開発 | 49団体 | |
| 4Uweb/CMS | 47団体 | |
| WordPress | 38団体 | |
| SHIRASAGI | 33団体 | |
| 優CMS | 32団体 | |
| i-CityPortal | 25団体 | |
| WebコアEnterprise | 22団体 | ※WebコアCMSも含む |
| PowerCMS | 21団体 | |
| i-SITE PORTAL | 18団体 | |
| WEB-NA | 15団体 | |
| e-CLEAR | 14団体 | |
| HOTNEWSシステム | 13団体 | |
| WillCommunity | 11団体 | |
| WebRelease | 10団体 | |
| assetnow | 9団体 | |
| みなさいと | 9団体 | |
| Movable Type | 8団体 | |
| CMS ALAYA | 8団体 | |
| 分からない | 110団体 | |
| など |
3 外国語対応
「外国語特設ページ」や、「自動翻訳機能の搭載」など、外国語対応しているのは、1200団体(73.9%)。
| 2025年度 | |
|---|---|
| 外国語対応している | 1200 |
| 73.9% | |
| 外国語対応していない | 406 |
| 25.0% | |
| 分からない | 17 |
| 1.0% |
※無回答あり
「外国語特設ページ」がなく、「自動翻訳機能搭載」がある(1,003団体:61.8%)が最も多い
| 外国語特設ページ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ある | ない | 分からない | ||
| 自動翻訳機能搭載 | ある | 158 | 1003 | 4 |
| 9.7% | 61.8% | 0.2% | ||
| なし | 28 | 358 | 0 | |
| 1.7% | 22.0% | 0.0% | ||
| 分からない | 7 | 48 | 17 | |
| 0.4% | 3.0% | 1.0% | ||
※無回答あり
外国語特設ページ
「特設ページがある」は、193団体(11.9%)。
| 2025年度 | |
|---|---|
| 特設ページがある | 193 |
| 11.9% | |
| 特設ページはない | 1409 |
| 86.8% | |
| 分からない | 21 |
| 1.3% | |
| 総数 | 1624 |
※無回答あり
「英語」(191団体:99.0%)が最も多い。「中国語」(116団体:60.1%)、「韓国語」(85団体:44.0%)が続く。
「その他」は、「ネパール語」「ロシア語」など
| 2025年度 | |
|---|---|
| 英語 | 191 |
| 99.0% | |
| 中国語 | 116 |
| 60.1% | |
| 韓国語 | 85 |
| 44.0% | |
| ベトナム語 | 54 |
| 337.5% | |
| タガログ語(フィリピンの公用語) | 22 |
| 11.4% | |
| インドネシア語 | 16 |
| 8.3% | |
| タイ語 | 14 |
| 7.3% | |
| ポルトガル語 | 55 |
| 28.5% | |
| スペイン語 | 38 |
| 19.7% | |
| フランス語 | 10 |
| 5.2% | |
| ドイツ語 | 6 |
| 3.1% | |
| その他 | 26 |
| 13.5% | |
| 総数 | 193 |
※複数回答あり
別の言語に自動翻訳させる機能の搭載
「搭載している」は1165団体(71.7%)。
| 2025年度 | |
|---|---|
| 搭載している | 1165 |
| 71.7% | |
| 搭載していない | 384 |
| 23.6% | |
| 分からない | 72 |
| 4.4% | |
| 総数 | 1624 |
※無回答あり
4 チャットボット
「採用している」は、362団体(22.3%)。
| 2021年度 | 2023年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 採用している | 266 | 328 | 362 |
| 16.0% | 20.4% | 22.3% | |
| 採用していない | 1361 | 1243 | 1216 |
| 82.0% | 77.4% | 74.9% | |
| 分からない | 19 | 33 | 45 |
| 1.1% | 2.1% | 2.8% | |
| 総数 | 1660 | 1605 | 1624 |
※無回答あり
5 AIを活用した検索機能
「搭載している」は、137団体(8.4%)。
| 2025年度 | |
|---|---|
| 搭載している | 137 |
| 8.4% | |
| 搭載していない | 1421 |
| 87.5% | |
| 分からない | 65 |
| 4.0% | |
| 総数 | 1624 |
※無回答あり
6 SNS等の活用
「YouTube」(1,432団体:88.2%)が最も多い。「LINE」(1,420団体:87.4%)、「Instagram」(1,386団体:85.3%)が続く。
| 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2021年度 | 2023年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
X |
活用している | 760 | 825 | 913 | 969 | 1033 | 1113 | 1124 | |
| 44.4% | 48.1% | 53.0% | 56.4% | 62.2% | 69.3% | 69.2% | |||
| 広報主管課で 活用 |
500 | 538 | 598 | 641 | 731 | 818 | 836 | ||
| 29.2% | 31.4% | 34.7% | 37.3% | 44.0% | 51.0% | 51.5% | |||
| 他の課で活用 | 411 | 484 | 565 | 638 | 654 | 531 | 456 | ||
| 24.0% | 28.2% | 32.8% | 37.1% | 39.4% | 33.1% | 28.1% | |||
| 活用している | 1278 | 1362 | 1403 | 1413 | 1368 | 1284 | 1256 | ||
| 74.6% | 79.4% | 81.4% | 82.2% | 82.4% | 80.0% | 77.3% | |||
| 広報主管課で 活用 |
882 | 950 | 1001 | 1050 | 1039 | 990 | 975 | ||
| 51.5% | 55.4% | 58.1% | 61.1% | 62.6% | 61.7% | 60.0% | |||
| 他の課で活用 | 719 | 812 | 906 | 929 | 805 | 589 | 464 | ||
| 42.0% | 47.3% | 52.6% | 54.0% | 48.5% | 36.7% | 28.6% | |||
| LINE | 活用している | 178 | 228 | 304 | 439 | 961 | 1216 | 1420 | |
| 10.4% | 13.3% | 17.6% | 25.5% | 57.9% | 75.8% | 87.4% | |||
| 広報主管課で 活用 |
92 | 113 | 170 | 254 | 681 | 962 | 1196 | ||
| 5.4% | 6.6% | 9.9% | 14.8% | 41.0% | 59.9% | 73.6% | |||
| 他の課で活用 | 91 | 131 | 167 | 243 | 482 | 471 | 435 | ||
| 5.3% | 7.6% | 9.7% | 14.1% | 29.0% | 29.3% | 26.8% | |||
| YouTube | 活用している | 1005 | 1128 | 1199 | 1242 | 1395 | 1375 | 1432 | |
| 58.7% | 65.7% | 69.6% | 72.3% | 84.0% | 85.7% | 88.2% | |||
| 広報主管課で 活用 |
741 | 813 | 874 | 897 | 1076 | 1079 | 1130 | ||
| 43.3% | 47.4% | 50.7% | 52.2% | 64.8% | 67.2% | 69.6% | |||
| 他の課で活用 | 391 | 473 | 541 | 575 | 656 | 520 | 475 | ||
| 22.8% | 27.6% | 31.4% | 33.4% | 39.5% | 32.4% | 29.2% | |||
| 活用している | 183 | 412 | 658 | 818 | 1011 | 1200 | 1386 | ||
| 10.7% | 24.0% | 38.2% | 47.6% | 60.9% | 74.8% | 85.3% | |||
| 広報主管課で 活用 |
71 | 194 | 350 | 432 | 554 | 700 | 902 | ||
| 4.1% | 11.3% | 20.3% | 25.1% | 33.4% | 43.6% | 55.5% | |||
| 他の課で活用 | 116 | 244 | 394 | 507 | 635 | 693 | 663 | ||
| 6.8% | 14.2% | 22.9% | 29.5% | 38.3% | 43.2% | 40.8% | |||
| note | 活用している | - | - | - | - | 216 | |||
| - | - | - | - | 13.3% | |||||
| 広報主管課で活用 | - | - | - | - | 77 | ||||
| - | - | - | - | 4.7% | |||||
| 他の課で活用 | - | - | - | - | 146 | ||||
| - | - | - | - | - | - | 9.0% | |||
| 総数 | 1712 | 1716 | 1723 | 1719 | 1660 | 1605 | 1624 | ||
※複数回答、無回答あり。
7 サーバーの設置
「庁内に設置」は307団体(18.9%)、「外部でホスティング」は1,135団体(69.9%)。
「その他」は、「クラウド」(16団体:1.0%)など。
| 2023年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 庁内に設置 | 328 | 307 |
| 20.4% | 18.9% | |
| 外部でホスティング | 1113 | 1135 |
| 69.3% | 69.9% | |
| その他 | 50 | 33 |
| 3.1% | 2.0% | |
| 分からない | 114 | 148 |
| 7.1% | 9.1% | |
| 総数 | 1605 | 1624 |
※無回答あり